耐磨耐火浇注料,具有施工方便,耐磨性好,不易剥落等特点。
| 材料牌号 Brand | NM-B | |
| 体积密度,g/cm³ | 110℃ ×24h | ≥2.75 |
| 烧后线变化,% | 1100℃ ×3h | ±0.4 |
| 耐压强度,MPa | 110℃ ×24h | ≥100 |
| 1100℃ ×3h | ≥120 | |
| 抗折强度,MPa | 110℃ ×24h | ≥10 |
| 1100℃ ×3h | ≥18 | |
| 抗热震性,次 | 1000℃,水冷 | ≥20 |
| 耐磨性指数,CC | ASTM C-704 | <6 |
| 化学组成,% | Al2O3 | ≥75 |
| SiO2 | <18 | |
| 最高使用温度,℃ | 1600 | |
| 使用部位 | 燃烧室密相区及过渡区,炉膛底部,旋风筒出口混合室 | |
Copyright © 2022 郑州联创炉料有限公司 版权所有 豫ICP备18000952号 营业执照公示
XML地图